| [key] | Aircraft Name | Target City | Bomb Run |
Bomb Aimer |
Pilot | Navigator | Flight Engineer |
Radio Operator |
Mid-Upper Gunner |
Tail Gunner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | L for Leather | Stuttgart | off 0% |
F/S Bill 'Fluke' Chamberlain 1x110 |
P/O Humphrey Wilson | F/S John Cavendish | F/S Pat Garside | F/S Tom Wilkinson | F/S John Walpole | F/S Ed 'Catseyes' Johnson |
| 8. | L for Leather | Stuttgart | on 40% |
|||||||
| 9. | L for Leather | Berlin | off 0% |
|||||||
| 10. | L for Leather | Berlin | off 0% |
1x110 |
1x110 |
|||||
| 11. | L for Leather | Berlin | off 0% |
LW | SW | |||||
| 12. | L for Leather | Stuttgart | off 10% |
Sgt. Ted Childs | ||||||
| 13. | L for Leather | Berlin | off 0% |
1x110 |
||||||
| 14. | F for Freddie | Brunswick | on 40% |
|||||||
| 15. | F for Freddie | Magdeburg | on 40% |
2x110 |
||||||
| 16. | F for Freddie | Berlin | on 40% |
|||||||
| 17. | F for Freddie | Brunswick | on 40% |
|||||||
| 19. | F for Freddie | Schweinfurt | on 60% |
|||||||
| 22. | F for Freddie | Berlin | DNB | |||||||
| 26. | F for Freddie | Frankfurt | on 40% |
LW |
||||||
| 30. | F for Freddie | Schweinfurt | on 20% |
LW | LW |